
Ad5/F35是5型腺病毒的病毒纤突(Fiber)被改造成35型腺病毒纤突的嵌合型腺病毒载体。其基因组中仅有fiber是嵌合的,其它的基因仍旧保留了Ad5载体的特征。Ad5/F35感染细胞的范围更广、感染效率更高,对各种造血细胞和肿瘤细胞的感染效率高于普通Ad5、外源基因表达量更多。
| 编号 | 病毒名称 | 病毒特征 | 启动子 | 基因全称 | 售价(元/2.0*10e10pfu) |
| F0001 | Ad5F35-Blank | 非增殖型 | CMV | 空病毒 | 3800 |
| F0002 | Ad5F35-EGFP | 非增殖型 | CMV | 绿色荧光蛋白 | 3800 |
| F0003 | Ad5F35-ECFP | 非增殖型 | CMV | 蓝色荧光蛋白 | 6500 |
| F0004 | Ad5F35-EYFP | 非增殖型 | CMV | 黄色荧光蛋白 | 6500 |
| F0005 | Ad5F35-AFPp-EGFP | 非增殖型 | AFP | 绿色荧光蛋白 | 3800 |
| F0006 | Ad5F35-AFPp-ECFP | 非增殖型 | AFP | 蓝色荧光蛋白 | 3800 |
| F0007 | Ad5F35-AFPp-EYFP | 非增殖型 | AFP | 黄色荧光蛋白 | 6500 |
| F0008 | Ad5F35-LUC | 非增殖型 | CMV | 萤火虫荧光素酶 | 3800 |
| F0009 | Ad5F35-LACZ | 非增殖型 | CMV | β-半乳糖甘酶 | 3800 |
| F0010 | Ad5F35-hGM-CSF | 非增殖型 | CMV | 人粒-单集落刺激因子 | 8800 |
| F0011 | Ad5F35-mGM-CSF | 非增殖型 | CMV | 小鼠粒-单集落刺激因子 | 8800 |
| F0012 | Ad5F35-mEndostatin | 非增殖型 | CMV | 小鼠内皮抑素 | 8800 |
| F0013 | Ad5F35-hEndostatin | 非增殖型 | CMV | 人内皮抑素 | 8800 |
| F0014 | Ad5F35-hAngionstatin(k1-5) | 非增殖型 | CMV | 人血管抑素基因 | 8800 |
| F0015 | Ad5F35-hAngionstatin(k1-4) | 非增殖型 | CMV | 人血管抑素基因 | 8800 |
| F0016 | Ad5F35-Canstin | 非增殖型 | CMV | 血管能抑素 | 8800 |
| F0017 | Ad5F35-hαINF | 非增殖型 | CMV | 人α干扰素 | 6800 |
| F0018 | Ad5F35-hβINF | 非增殖型 | CMV | 人β干扰素 | 6800 |
| F0019 | Ad5F35-hγINF | 非增殖型 | CMV | 人γ干扰素 | 7800 |
| F0020 | Ad5F35-mαINF | 非增殖型 | CMV | 小鼠α干扰素 | 6800 |
| F0021 | Ad5F35-mβINF | 非增殖型 | CMV | 小鼠β干扰素 | 6800 |
| F0022 | Ad5F35-mγINF | 非增殖型 | CMV | 小鼠γ干扰素 | 7800 |
| F0023 | Ad5F35-Herceptin | 非增殖型 | CMV | 人源化抗体Herceptin | 30000 |
| F0024 | Ad5F35-CTLA4Ig | 非增殖型 | CMV | 细胞毒T细胞分子4 | 9800 |
| F0025 | Ad5F35-MLCp-hVEGF | 非增殖型 | MLC | 人血管内皮生长因子 | 8800 |
| F0026 | Ad5F35-hVEGF | 非增殖型 | CMV | 人血管内皮生长因子 | 8800 |
| F0027 | Ad5F35-rat-VEGF | 非增殖型 | CMV | 大鼠血管内皮生长因子 | 8800 |
| F0028 | Ad5F35-mVEGF | 非增殖型 | CMV | 小鼠血管内皮生长因子 | 8800 |
| F0029 | Ad5F35-IGF | 非增殖型 | CMV | 胰岛素样生长因子 | 8800 |
| F0030 | Ad5F35-GDNF | 非增殖型 | CMV | 胶质源性神经生长因子 | 8800 |
| F0031 | Ad5F35-PEDF | 非增殖型 | CMV | 色素上皮衍生因子 | 8800 |
| F0032 | Ad5F35-HGF | 非增殖型 | CMV | 肝细胞生长因子 | 8800 |
| F0033 | Ad5F35-BDNF | 非增殖型 | CMV | 脑源性神经营养因子 | 8800 |
| F0034 | Ad5F35-BFGF | 非增殖型 | CMV | 碱性成纤维细胞生长因子 | 8800 |
| F0035 | Ad5F35-TNFα | 非增殖型 | CMV | 肿瘤坏死因子α | 7800 |
| F0036 | Ad5F35-HSP70 | 非增殖型 | CMV | 热休克蛋白 | 8800 |
| F0037 | Ad5F35-HO | 非增殖型 | CMV | 人CO合成酶 | 8800 |
| F0038 | Ad5F35-PTEN | 非增殖型 | CMV | PTEN | 8800 |
| F0039 | Ad5F35-BCLXS | 非增殖型 | CMV | 抗凋亡基因 | 8800 |
| F0040 | Ad5F35-BCLXL | 非增殖型 | CMV | 抗凋亡基因 | 8800 |
| F0041 | Ad5F35-hBCL2 | 非增殖型 | CMV | 抗凋亡基因 | 8800 |
| F0042 | Ad5F35-hTERT | 非增殖型 | CMV | 端粒酶蛋白 | 8800 |
| F0043 | Ad5F35-TERTp-TK | 非增殖型 | TERT | 自杀基因 | 8800 |
| F0044 | Ad5F35-TMSB10 | 非增殖型 | CMV | 胸腺激素b10 | 8800 |
| F0045 | Ad5F35-HIF1 | 非增殖型 | CMV | 缺氧诱导因子-1 | 8800 |
| F0046 | Ad5F35-POU5F1 | 非增殖型 | CMV | POU domain, class 5, transcription factor | 8800 |
| F0047 | Ad5F35-SOX2 | 非增殖型 | CMV | 转录因子 | 8800 |
| F0048 | Ad5F35-FBXO15 | 非增殖型 | CMV | 编码包含F-box蛋白基因家族的一员 | 8800 |
| F0049 | Ad5F35-DNMT3L | 非增殖型 | CMV | 参与卵子发育期间建立印记所需的基因 | 8800 |
| F0050 | Ad5F35-GDF3 | 非增殖型 | CMV | 生长分化因子3 | 8800 |
| F0051 | Ad5F35-SOX15 | 非增殖型 | CMV | 性别决定基因box15 | 8800 |
| F0052 | Ad5F35-DPPA4 | 非增殖型 | CMV | developmental pluripotency associated 4 | 8800 |
| F0053 | Ad5F35-DPPA2 | 非增殖型 | CMV | developmental pluripotency associated 2 | 8800 |
| F0054 | Ad5F35-HIF2 | 非增殖型 | CMV | 缺氧诱导因子-2 | 8800 |
| F0055 | Ad5F35-REXO1 | 非增殖型 | CMV | RNA exonuclease 1 homolog | 8800 |
| F0056 | Ad5F35-TCL1A | 非增殖型 | CMV | T-cell leukemia/lymphoma 1A | 8800 |
| F0057 | Ad5F35-KLF4 | 非增殖型 | CMV | Kruppel-like factor 4 | 8800 |
| F0058 | Ad5F35-CTNNB1 | 非增殖型 | CMV | cadherin-associated protein β1 | 8800 |
| F0059 | Ad5F35-STAT3 | 非增殖型 | CMV | 信号转导和转录激活因子3 | 8800 |
| F0060 | Ad5F35-GRB2 | 非增殖型 | CMV | 生长因子受体结合蛋白 | 8800 |
| F0061 | Ad5F35-NANOG | 非增殖型 | CMV | NANOG | 8800 |
| F0062 | Ad5F35-HBSAg | 非增殖型 | CMV | 乙肝表面抗原 | 7800 |
| F0063 | Ad5F35-Anti-HBVpreS2 | 非增殖型 | CMV | 抗乙肝表面抗原PreS2基因 | 7800 |
| F0064 | Ad5F35-hTrail | 非增殖型 | CMV | 肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体 | 8800 |
| F0065 | Ad5F35-Flt3L | 非增殖型 | CMV | 早期造血生长因子 | 7800 |
| F0066 | Ad5F35-ENOS | 非增殖型 | CMV | 内皮型NO合成酶 | 8800 |
| F0067 | Ad5F35-mIL2 | 非增殖型 | CMV | 小鼠白介素2 | 6800 |
| F0068 | Ad5F35-mIL10 | 非增殖型 | CMV | 小鼠白介素10 | 6800 |
| F0069 | Ad5F35-mIL12 | 非增殖型 | CMV | 小鼠白介素12 | 6800 |
| F0070 | Ad5F35-hIL2 | 非增殖型 | CMV | 人白介素2 | 6800 |
| F0071 | Ad5F35-hIL10 | 非增殖型 | CMV | 人白介素10 | 6800 |
| F0072 | Ad5F35-hIL12 | 非增殖型 | CMV | 人白介素12 | 6800 |
| F0073 | Ad5F35-BMP2 | 非增殖型 | CMV | 骨形态发生蛋白2 | 9800 |
| F0074 | Ad5F35-BMP4 | 非增殖型 | CMV | 骨形态发生蛋白4 | 11800 |
| F0075 | Ad5F35-BMP7 | 非增殖型 | CMV | 骨形态发生蛋白7 | 9800 |
| F0076 | Ad5F35-ICOs | 非增殖型 | CMV | 可诱导协同刺激分子 | 9800 |
| F0077 | Ad5F35-P53 | 非增殖型 | CMV | P53 | 8800 |
| F0078 | Ad5F35-LMP1 | 非增殖型 | CMV | 潜伏膜蛋白1 | 8800 |
| F0079 | Ad5F35-LMP2 | 非增殖型 | CMV | 潜伏膜蛋白2 | 8800 |
| F0080 | Ad5F35-Adiponectin | 非增殖型 | CMV | 脂连素 | 8800 |
| F0081 | Ad5F35-CGRP | 非增殖型 | CMV | 降钙素基因相关肽 | 8800 |
| F0082 | Ad5F35-PML | 非增殖型 | CMV | 早幼粒白血病基因 | 8800 |
| F0083 | Ad5F35-hKLK1 | 非增殖型 | CMV | 人激肽释放酶 | 8800 |
| F0084 | Ad5F35-TFPI2 | 非增殖型 | CMV | 组织因子通道抑制剂 | 8800 |
详情请垂询新基因市场部,联系人:吴老师。联系电话:13386041909,021-65651207 E-mail:service@sino-gene.cn