
CNHK200与国际上公认的肿瘤增殖病毒ONYX-015结构相同,是E1B区55 kD缺失的腺病毒。
| 编号 | 病毒名称 | 病毒特征 | 基因全称 | 售价(元/2.0*10e10pfu) |
| CN2001 | CNHK200-Blank | 溶瘤型 | 空病毒 | 6800 |
| CN2002 | CNHK200-EGFP | 溶瘤型 | 绿色荧光蛋白 | 6800 |
| CN2003 | CNHK200-ECFP | 溶瘤型 | 蓝色荧光蛋白 | 9800 |
| CN2004 | CNHK200-EYFP | 溶瘤型 | 黄色荧光蛋白 | 9800 |
| CN2005 | CNHK200-LUC | 溶瘤型 | 萤火虫荧光素酶 | 6800 |
| CN2006 | CNHK200-LACZ | 溶瘤型 | β-半乳糖甘酶 | 6800 |
| CN2007 | CNHK200-hGM-CSF | 溶瘤型 | 人粒-单集落刺激因子 | 19800 |
| CN2008 | CNHK200-mGM-CSF | 溶瘤型 | 小鼠粒-单集落刺激因子 | 19800 |
| CN2009 | CNHK200-mEndostatin | 溶瘤型 | 小鼠内皮抑素 | 19800 |
| CN2010 | CNHK200-hEndostatin | 溶瘤型 | 人内皮抑素 | 19800 |
| CN2011 | CNHK200-hAngionstatin(k1-5) | 溶瘤型 | 人血管抑素基因 | 19800 |
| CN2012 | CNHK200-hAngionstatin(k1-4) | 溶瘤型 | 人血管抑素基因 | 19800 |
| CN2013 | CNHK200-Canstin | 溶瘤型 | 血管能抑素 | 19800 |
| CN2014 | CNHK200-hαINF | 溶瘤型 | 人α干扰素 | 17800 |
| CN2015 | CNHK200-hβINF | 溶瘤型 | 人β干扰素 | 17800 |
| CN2016 | CNHK200-hγINF | 溶瘤型 | 人γ干扰素 | 17800 |
| CN2017 | CNHK200-mαINF | 溶瘤型 | 小鼠α干扰素 | 17800 |
| CN2018 | CNHK200-mβINF | 溶瘤型 | 小鼠β干扰素 | 17800 |
| CN2019 | CNHK200-mγINF | 溶瘤型 | 小鼠γ干扰素 | 17800 |
| CN2020 | CNHK200-CTLA4Ig | 溶瘤型 | CTLA4Ig | 18800 |
| CN2021 | CNHK200-MLCp-hVEGF | 溶瘤型 | 人血管内皮生长因子 | 17800 |
| CN2022 | CNHK200-hVEGF | 溶瘤型 | 人血管内皮生长因子 | 17800 |
| CN2023 | CNHK200-rat-VEGF | 溶瘤型 | 大鼠血管内皮生长因子 | 17800 |
| CN2024 | CNHK200-mVEGF | 溶瘤型 | 小鼠血管内皮生长因子 | 17800 |
| CN2025 | CNHK200-IGF | 溶瘤型 | 胰岛素样生长因子 | 17800 |
| CN2026 | CNHK200-GDNF | 溶瘤型 | 胶质源性神经生长因子 | 21800 |
| CN2027 | CNHK200-PEDF | 溶瘤型 | 色素上皮衍生因子 | 21800 |
| CN2028 | CNHK200-HGF | 溶瘤型 | 肝细胞生长因子 | 21800 |
| CN2029 | CNHK200-BDNF | 溶瘤型 | 脑源性神经营养因子 | 21800 |
| CN2030 | CNHK200-BFGF | 溶瘤型 | 碱性成纤维细胞生长因子 | 21800 |
| CN2031 | CNHK200-TNFα | 溶瘤型 | 肿瘤坏死因子α | 17800 |
| CN2032 | CNHK200-HSP70 | 溶瘤型 | 热休克蛋白 | 17800 |
| CN2033 | CNHK200-HO | 溶瘤型 | 人一氧化碳合成酶 | 17800 |
| CN2034 | CNHK200-PTEN | 溶瘤型 | PTEN | 17800 |
| CN2035 | CNHK200-BCLXS | 溶瘤型 | 抗凋亡基因 | 17800 |
| CN2036 | CNHK200-BCLXL | 溶瘤型 | 抗凋亡基因 | 17800 |
| CN2037 | CNHK200-hBCL2 | 溶瘤型 | 抗凋亡基因 | 17800 |
| CN2038 | CNHK200-hTERT | 溶瘤型 | 端粒酶蛋白 | 21800 |
| CN2039 | CNHK200-TERTp-TK | 溶瘤型 | 自杀基因 | 17800 |
| CN2040 | CNHK200-TMSB10 | 溶瘤型 | 胸腺激素b10 | 17800 |
| CN2041 | CNHK200-HIF1 | 溶瘤型 | 缺氧诱导因子-1 | 17800 |
| CN2042 | CNHK200-POU5F1 | 溶瘤型 | 转录因子 | 21800 |
| CN2043 | CNHK200-SOX2 | 溶瘤型 | 转录因子 | 21800 |
| CN2044 | CNHK200-FBXO15 | 溶瘤型 | 编码包含F-box蛋白基因家族的一员 | 21800 |
| CN2045 | CNHK200-DNMT3L | 溶瘤型 | 参与卵子发育期间建立印记所需的基因 | 21800 |
| CN2046 | CNHK200-GDF3 | 溶瘤型 | 生长分化因子3 | 21800 |
| CN2047 | CNHK200-SOX15 | 溶瘤型 | 性别决定基因box15 | 21800 |
| CN2048 | CNHK200-DPPA4 | 溶瘤型 | developmental pluripotency associated 4 | 21800 |
| CN2049 | CNHK200-DPPA2 | 溶瘤型 | developmental pluripotency associated 2 | 21800 |
| CN2050 | CNHK200-HIF2 | 溶瘤型 | 缺氧诱导因子-2 | 21800 |
| CN2051 | CNHK200-REXO1 | 溶瘤型 | RNA exonuclease 1 homolog | 21800 |
| CN2052 | CNHK200-TCL1A | 溶瘤型 | T-cell leukemia/lymphoma 1A | 21800 |
| CN2053 | CNHK200-KLF4 | 溶瘤型 | Kruppel-like factor 4 | 21800 |
| CN2054 | CNHK200-CTNNB1 | 溶瘤型 | cadherin-associated protein β1 | 21800 |
| CN2055 | CNHK200-STAT3 | 溶瘤型 | 信号转导和转录激活因子3 | 21800 |
| CN2056 | CNHK200-GRB2 | 溶瘤型 | 生长因子受体结合蛋白 | 21800 |
| CN2057 | CNHK200-NANOG | 溶瘤型 | NANOG | 21800 |
| CN2058 | CNHK200-HBSAg | 溶瘤型 | 乙肝表面抗原 | 17800 |
| CN2059 | CNHK200-Anti-HBVpreS2 | 溶瘤型 | 抗乙肝表面抗原PreS2基因 | 17800 |
| CN2060 | CNHK200-hTrail | 溶瘤型 | 肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体 | 18800 |
| CN2061 | CNHK200-Flt3L | 溶瘤型 | 早期造血生长因子 | 18800 |
| CN2062 | CNHK200-ENOS | 溶瘤型 | 内皮型NO合成酶 | 18800 |
| CN2063 | CNHK200-mIL2 | 溶瘤型 | 小鼠白介素2 | 17800 |
| CN2064 | CNHK200-mIL10 | 溶瘤型 | 小鼠白介素10 | 17800 |
| CN2065 | CNHK200-mIL12 | 溶瘤型 | 小鼠白介素12 | 17800 |
| CN2066 | CNHK200-hIL2 | 溶瘤型 | 人白介素2 | 17800 |
| CN2067 | CNHK200-hIL10 | 溶瘤型 | 人白介素10 | 17800 |
| CN2068 | CNHK200-hIL12 | 溶瘤型 | 人白介素12 | 17800 |
| CN2069 | CNHK200-BMP2 | 溶瘤型 | 骨形态发生蛋白2 | 19800 |
| CN2070 | CNHK200-BMP4 | 溶瘤型 | 骨形态发生蛋白4 | 21800 |
| CN2071 | CNHK200-BMP7 | 溶瘤型 | 骨形态发生蛋白7 | 19800 |
| CN2072 | CNHK200-ICOs | 溶瘤型 | 可诱导协同刺激分子 | 19800 |
| CN2073 | CNHK200-P53 | 溶瘤型 | P53 | 17800 |
| CN2074 | CNHK200-LMP1 | 溶瘤型 | 潜伏膜蛋白1 | 18800 |
| CN2075 | CNHK200-LMP2 | 溶瘤型 | 潜伏膜蛋白2 | 18800 |
| CN2076 | CNHK200-Adiponectin | 溶瘤型 | 脂连素 | 18800 |
| CN2077 | CNHK200-CGRP | 溶瘤型 | 降钙素基因相关肽 | 17800 |
| CN2078 | CNHK200-PML | 溶瘤型 | 早幼粒白血病基因 | 19800 |
| CN2079 | CNHK200-hKLK1 | 溶瘤型 | 人激肽释放酶 | 19800 |
| CN2080 | CNHK200-TFPI2 | 溶瘤型 | 组织因子通道抑制剂 | 19800 |
利用实体瘤区别于正常组织最为广谱及特异的特征--无限增殖及缺氧,CNHK500应用了人端粒酶逆转录酶启动子和缺氧反应启动子双调控的减毒增殖型腺病毒载体,对肿瘤细胞的选择性增殖能力明显优于人端粒酶逆转录酶启动子调控的腺病毒CNHK300及国际上公认的肿瘤增殖病毒ONYX-015,提高了疗效/毒性比,迄今为止,CNHK500是国际上最为广谱和特异性的溶瘤病毒及基因-病毒治疗系统。用CNHK500做载体进行的实验,已有文章发表在Clinical Cancer Research等顶级的国际肿瘤期刊上。
| 编号 | 病毒名称 | 病毒特征 | 基因全称 | 售价(元/2.0*10e10pfu) |
| CN5001 | CNHK500-Blank | 溶瘤型 | 空病毒 | 6800 |
| CN5002 | CNHK500-EGFP | 溶瘤型 | 绿色荧光蛋白 | 6800 |
| CN5003 | CNHK500-ECFP | 溶瘤型 | 蓝色荧光蛋白 | 9800 |
| CN5004 | CNHK500-EYFP | 溶瘤型 | 黄色荧光蛋白 | 9800 |
| CN5005 | CNHK500-LUC | 溶瘤型 | 萤火虫荧光素酶 | 6800 |
| CN5006 | CNHK500-LACZ | 溶瘤型 | β-半乳糖甘酶 | 6800 |
| CN5007 | CNHK500-hGM-CSF | 溶瘤型 | 人粒-单集落刺激因子 | 22800 |
| CN5008 | CNHK500-mGM-CSF | 溶瘤型 | 小鼠粒-单集落刺激因子 | 22800 |
| CN5009 | CNHK500-mEndostatin | 溶瘤型 | 小鼠内皮抑素 | 22800 |
| CN5010 | CNHK500-hEndostatin | 溶瘤型 | 人内皮抑素 | 22800 |
| CN5011 | CNHK500-hAngionstatin(k1-5) | 溶瘤型 | 人血管抑素基因 | 22800 |
| CN5012 | CNHK500-hAngionstatin(k1-4) | 溶瘤型 | 人血管抑素基因 | 22800 |
| CN5013 | CNHK500-Canstin | 溶瘤型 | 血管能抑素 | 24800 |
| CN5014 | CNHK500-hαINF | 溶瘤型 | 人α干扰素 | 19800 |
| CN5015 | CNHK500-hβINF | 溶瘤型 | 人β干扰素 | 19800 |
| CN5016 | CNHK500-hγINF | 溶瘤型 | 人γ干扰素 | 19800 |
| CN5017 | CNHK500-mαINF | 溶瘤型 | 小鼠α干扰素 | 19800 |
| CN5018 | CNHK500-mβINF | 溶瘤型 | 小鼠β干扰素 | 19800 |
| CN5019 | CNHK500-mγINF | 溶瘤型 | 小鼠γ干扰素 | 19800 |
| CN5020 | CNHK500-CTLA4Ig | 溶瘤型 | CTLA4Ig | 21800 |
| CN5021 | CNHK500-hVEGF | 溶瘤型 | 人血管内皮生长因子 | 22800 |
| CN5022 | CNHK500-rat-VEGF | 溶瘤型 | 大鼠血管内皮生长因子 | 21800 |
| CN5023 | CNHK500-mVEGF | 溶瘤型 | 小鼠血管内皮生长因子 | 19800 |
| CN5024 | CNHK500-IGF | 溶瘤型 | 胰岛素样生长因子 | 19800 |
| CN5025 | CNHK500-GDNF | 溶瘤型 | 胶质源性神经生长因子 | 19800 |
| CN5026 | CNHK500-PEDF | 溶瘤型 | 色素上皮衍生因子 | 24800 |
| CN5027 | CNHK500-HGF | 溶瘤型 | 肝细胞生长因子 | 24800 |
| CN5028 | CNHK500-BDNF | 溶瘤型 | 脑源性神经营养因子 | 22800 |
| CN5029 | CNHK500-BFGF | 溶瘤型 | 碱性成纤维细胞生长因子 | 24800 |
| CN5030 | CNHK500-TNFα | 溶瘤型 | 肿瘤坏死因子α | 19800 |
| CN5031 | CNHK500-HSP70 | 溶瘤型 | 热休克蛋白 | 19800 |
| CN5032 | CNHK500-HO | 溶瘤型 | 人CO合成酶 | 19800 |
| CN5033 | CNHK500-PTEN | 溶瘤型 | PTEN | 21800 |
| CN5034 | CNHK500-BCLXS | 溶瘤型 | 抗凋亡基因 | 21800 |
| CN5035 | CNHK500-BCLXL | 溶瘤型 | 抗凋亡基因 | 21800 |
| CN5036 | CNHK500-hBCL2 | 溶瘤型 | 抗凋亡基因 | 21800 |
| CN5037 | CNHK500-hTERT | 溶瘤型 | 端粒酶蛋白 | 24800 |
| CN5038 | CNHK500-TERTp-TK | 溶瘤型 | 自杀基因 | 19800 |
| CN5039 | CNHK500-TMSB10 | 溶瘤型 | 胸腺激素b10 | 24800 |
| CN5040 | CNHK500-HIF1 | 溶瘤型 | 缺氧诱导因子-1 | 19800 |
| CN5041 | CNHK500-POU5F1 | 溶瘤型 | POU domain, class 5, transcription factor | 24800 |
| CN5042 | CNHK500-SOX2 | 溶瘤型 | 转录因子 | 24800 |
| CN5043 | CNHK500-FBXO15 | 溶瘤型 | 编码包含F-box蛋白基因家族的一员 | 24800 |
| CN5044 | CNHK500-DNMT3L | 溶瘤型 | 参与卵子发育期间建立印记所需的基因 | 24800 |
| CN5045 | CNHK500-GDF3 | 溶瘤型 | 生长分化因子3 | 24800 |
| CN5046 | CNHK500-SOX15 | 溶瘤型 | 性别决定基因box15 | 24800 |
| CN5047 | CNHK500-DPPA4 | 溶瘤型 | developmental pluripotency associated 4 | 24800 |
| CN5048 | CNHK500-DPPA2 | 溶瘤型 | developmental pluripotency associated 2 | 24800 |
| CN5049 | CNHK500-HIF2 | 溶瘤型 | 缺氧诱导因子-2 | 24800 |
| CN5050 | CNHK500-REXO1 | 溶瘤型 | RNA exonuclease 1 homolog | 24800 |
| CN5051 | CNHK500-TCL1A | 溶瘤型 | T-cell leukemia/lymphoma 1A | 24800 |
| CN5052 | CNHK500-KLF4 | 溶瘤型 | Kruppel-like factor 4 | 24800 |
| CN5053 | CNHK500-CTNNB1 | 溶瘤型 | cadherin-associated protein β1 | 24800 |
| CN5054 | CNHK500-STAT3 | 溶瘤型 | 信号转导和转录激活因子3 | 24800 |
| CN5055 | CNHK500-GRB2 | 溶瘤型 | 生长因子受体结合蛋白 | 24800 |
| CN5056 | CNHK500-NANOG | 溶瘤型 | NANOG | 24800 |
| CN5057 | CNHK500-HBSAg | 溶瘤型 | 乙肝表面抗原 | 19800 |
| CN5058 | CNHK500-Anti-HBVpreS2 | 溶瘤型 | 抗乙肝表面抗原PreS2基因 | 19800 |
| CN5059 | CNHK500-hTrail | 溶瘤型 | 肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体 | 19800 |
| CN5060 | CNHK500-Flt3L | 溶瘤型 | 早期造血生长因子 | 21800 |
| CN5061 | CNHK500-ENOS | 溶瘤型 | 内皮型NO合成酶 | 19800 |
| CN5062 | CNHK500-mIL2 | 溶瘤型 | 小鼠白介素2 | 19800 |
| CN5063 | CNHK500-mIL10 | 溶瘤型 | 小鼠白介素10 | 19800 |
| CN5064 | CNHK500-mIL12 | 溶瘤型 | 小鼠白介素12 | 19800 |
| CN5065 | CNHK500-hIL2 | 溶瘤型 | 人白介素2 | 21800 |
| CN5066 | CNHK500-hIL10 | 溶瘤型 | 人白介素10 | 21800 |
| CN5067 | CNHK500-hIL12 | 溶瘤型 | 人白介素12 | 21800 |
| CN5068 | CNHK500-BMP2 | 溶瘤型 | 骨形态发生蛋白2 | 21800 |
| CN5069 | CNHK500-BMP4 | 溶瘤型 | 骨形态发生蛋白4 | 24800 |
| CN5070 | CNHK500-BMP7 | 溶瘤型 | 骨形态发生蛋白7 | 21800 |
| CN5071 | CNHK500-ICOs | 溶瘤型 | 可诱导协同刺激分子 | 24800 |
| CN5072 | CNHK500-P53 | 溶瘤型 | P53 | 19800 |
| CN5073 | CNHK500-LMP1 | 溶瘤型 | 潜伏膜蛋白1 | 19800 |
| CN5074 | CNHK500-LMP2 | 溶瘤型 | 潜伏膜蛋白2 | 19800 |
| CN5075 | CNHK500-Adiponectin | 溶瘤型 | 脂连素 | 19800 |
| CN5076 | CNHK500-CGRP | 溶瘤型 | 降钙素基因相关肽 | 19800 |
| CN5077 | CNHK500-PML | 溶瘤型 | 早幼粒白血病基因 | 19800 |
| CN5078 | CNHK500-hKLK1 | 溶瘤型 | 人激肽释放酶 | 19800 |
| CN5079 | CNHK500-TFPI2 | 溶瘤型 | 组织因子通道抑制剂 | 19800 |
详情请垂询新基因市场部,联系人:吴老师。联系电话:13386041909,021-65651207 E-mail:service@sino-gene.cn